rotas — prompts e tasks
40 tasks lidas de docs/tasks do rotas · 38 em andamento · 2 finalizadas. O que a lista não registra aparece como «não registrado».
Prompts
Cada prompt que gerou uma task. Qualidade: verde quando conversas = tarefas, laranja de 2 a 4 vezes, vermelho a partir de 5 vezes.
| Ferramentas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex | 01a1c68b-96f0-7660-8587-d6707be28369 | tarefas_2026_11_10_14:42 | 10/11/2026 | - | 14:42 | - | Tela | Não medida | |
| Codex | 01a1bd30-35ba-7042-9360-b30c4553a1a7 | tarefas_2026_11_08_19:10 | 08/11/2026 | - | 19:10 | - | Tela | Não medida | |
| Codex | 01a1846e-6bb8-7ce0-be27-21f44bea6c87 | tarefas_2026_11_08_17:50 | 08/11/2026 | - | 17:50 | - | não registrado | Não medida | |
| Claude Code | 1c55e2e7-f395-4403-9bb8-055a0e17cf86 | tarefas_2026_11_07_12:25 | 07/11/2026 | - | 12:25 | - | Tela | Boa | |
| Claude Code | 09ee3e5d-b8a3-43d0-8f73-2e30165e8cc7 | tarefas_2026_11_07_12:22 | 07/11/2026 | - | 12:22 | - | Tela | Boa | |
| Codex | 01a1aee6-4a95-7c51-87a0-da7191e13c48 | tarefas_2026_11_06_00:34 | 06/11/2026 | - | 00:34 | - | não registrado | Não medida | |
| Codex | 01a1a903-945e-75c3-beac-9fff685ea1c7 | tarefas_2026_11_04_21:04 | 04/11/2026 | - | 21:04 | - | Deploy e infraestrutura | Não medida | |
| Codex | 01a1a902-8a04-7e92-ac0d-bf5c72311fa9 | tarefas_2026_11_04_21:03 | 04/11/2026 | - | 21:03 | - | Documentação e análise | Não medida | |
| Codex | 01a1a8e9-8198-79f1-9924-04005691dfad | tarefas_2026_11_04_20:36 | 04/11/2026 | - | 20:36 | - | Deploy e infraestrutura | Não medida | |
| Codex | 01a1a8e8-86ff-77d3-b0ff-52f3a7bbb0f5 | tarefas_2026_11_04_20:35 | 04/11/2026 | - | 20:35 | - | Deploy e infraestrutura | Não medida | |
| Claude Code | 3ea32cbd-5f31-4920-8ee7-ed0783209c78 | tarefas_2026_11_03_19:28 | 03/11/2026 | - | 19:28 | - | Documentação e análise | Boa | |
| Codex | 01a1a257-61c4-7503-8ee0-8e70fa3d866a | tarefas_2026_11_03_14:45 | 03/11/2026 | - | 14:45 | - | Deploy e infraestrutura | Não medida | |
| Codex | 01a1a22b-40ab-7642-b6e0-63f1ac0198be | tarefas_2026_11_03_13:11 | 03/11/2026 | - | 13:11 | - | Documentação e análise | Não medida | |
| Codex | 01a1a1c4-eaf7-7ce0-bcd6-ed1ac01876a0 | tarefas_2026_11_03_11:19:10 | 03/11/2026 | - | 11:19 | - | Documentação e análise | Boa | |
| Claude Code | 3ea32cbd-5f31-4920-8ee7-ed0783209c78 | tarefas_2026_11_03_11:02 | 03/11/2026 | - | 11:02 | - | Documentação e análise | Boa | |
| Codex | 01a19a64-0c21-75f0-9783-1e40154b84e9 | tarefas_2026_11_02_00:56 | 02/11/2026 | - | 00:56 | - | Documentação e análise | Não medida | |
| Codex | 01a197c7-2693-7f70-9867-0ce892ea8837 | tarefas_2026_11_01_20:37:11 | 01/11/2026 | - | 20:37 | - | Deploy e infraestrutura | Não medida | |
| Codex | 01a197c7-2693-7f70-9867-0ce892ea8837 | tarefas_2026_11_01_17:44:32 | 01/11/2026 | - | 17:44 | - | Deploy e infraestrutura | Não medida | |
| Codex | 01a1545e-c51a-7763-b6e4-26a9a91bf767 | tarefas_2026_11_01_17:27 | 01/11/2026 | - | 17:27 | - | não registrado | Não medida | |
| Codex | 01a197c7-2693-7f70-9867-0ce892ea8837 | tarefas_2026_11_01_15:41:06 | 01/11/2026 | - | 15:41 | - | não registrado | Não medida | |
| Codex | 01a197c7-2693-7f70-9867-0ce892ea8837 | tarefas_2026_11_01_15:17:56 | 01/11/2026 | - | 15:17 | - | não registrado | Não medida | |
| Codex | 01a197ee-adaf-73c3-a60d-2abfbe3ca6f5 | tarefas_2026_11_01_15:13 | 01/11/2026 | - | 15:13 | - | não registrado | Não medida | |
| Codex | 01a197f1-7792-7e92-9958-6656e0d3d121 | tarefas_2026_11_01_15:06:51 | 01/11/2026 | - | 15:06 | - | não registrado | Não medida | |
| Codex | 01a197f8-2875-7973-a4e2-b01c78635992 | tarefas_2026_11_01_13:50:56 | 01/11/2026 | - | 13:50 | - | não registrado | Não medida | |
| Codex | 01a197f1-7792-7e92-9958-6656e0d3d121 | tarefas_2026_11_01_13:32 | 01/11/2026 | - | 13:32 | - | Documentação e análise | Não medida | |
| Codex | 01a197ee-adaf-73c3-a60d-2abfbe3ca6f5 | tarefas_2026_11_01_13:29 | 01/11/2026 | - | 13:29 | - | Deploy e infraestrutura | Não medida | |
| Codex | 01a197c7-2693-7f70-9867-0ce892ea8837 | tarefas_2026_11_01_12:46:44 | 01/11/2026 | - | 12:46 | - | não registrado | Boa | |
| não identificado | 0f8ed368-06b9-499d-9746-57913c1886c7 | tarefas_2026_10_31_22:06 | 31/10/2026 | 03/11/2026 | 22:06 | 20:36 | Documentação e análise | Boa | |
| não identificado | 47242bc3-af9a-463b-aa54-de247541bc83 | tarefas_2026_10_31_21:57 | 31/10/2026 | 03/11/2026 | 21:57 | 20:36 | Tela | Boa | |
| não identificado | 9bfaa97c-de7d-4498-9de7-b0bd55ba5fcb | tarefas_2026_10_31_14:35 | 31/10/2026 | - | 14:35 | - | Documentação e análise | Boa | |
| não identificado | a06ebe4b-2d84-4ca6-b64d-41ce651bf8b1 | tarefas_2026_10_31_13:20 | 31/10/2026 | - | 13:20 | - | API | Boa | |
| não identificado | 2cc1f400-320f-407d-9df8-8e82034254d2 | tarefas_2026_10_31_12:03 | 31/10/2026 | - | 12:03 | - | Documentação e análise | Não medida | |
| Codex | 01a1877a-47b6-72a2-befc-ec535262ac89 | tarefas_2026_10_29_11:36 | 29/10/2026 | - | 11:36 | - | não registrado | Não medida | |
| Codex | 01a1877a-47b6-72a2-befc-ec535262ac89 | tarefas_2026_10_29_10:27 | 29/10/2026 | - | 10:27 | - | não registrado | Não medida | |
| Codex | 01a1856e-7718-7a43-b778-0fcdaaffe28d | tarefas_2026_10_29_01:51 | 29/10/2026 | - | 01:51 | - | não registrado | Não medida | |
| Codex | 01a1856e-7718-7a43-b778-0fcdaaffe28d | tarefas_2026_10_29_01:00 | 29/10/2026 | - | 01:00 | - | Deploy e infraestrutura | Não medida | |
| Codex | 01a1856e-7718-7a43-b778-0fcdaaffe28d | tarefas_2026_10_28_23:14 | 28/10/2026 | - | 23:14 | - | Banco de dados | Não medida | |
| Codex | 01a18467-f7ca-7052-8429-5ff6e896625b | tarefas_2026_10_28_21:18 | 28/10/2026 | - | 21:18 | - | não registrado | Não medida | |
| Codex | 01a1846e-6bb8-7ce0-be27-21f44bea6c87 | tarefas_2026_10_28_19:31:31 | 28/10/2026 | - | 19:31 | - | não registrado | Não medida | |
| Codex | 01a1846e-6bb8-7ce0-be27-21f44bea6c87 | tarefas_2026_10_28_18:34 | 28/10/2026 | - | 18:34 | - | não registrado | Não medida |
Tasks em andamento
Tasks ainda sem DoD.
| Ferramentas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex | 01a1c68b-96f0-7660-8587-d6707be28369 | tarefas_2026_11_10_14:42 | 10/11/2026 | 14:42 | Tela | |
| Codex | 01a1bd30-35ba-7042-9360-b30c4553a1a7 | tarefas_2026_11_08_19:10 | 08/11/2026 | 19:10 | Tela | |
| Codex | 01a1846e-6bb8-7ce0-be27-21f44bea6c87 | tarefas_2026_11_08_17:50 | 08/11/2026 | 17:50 | não registrado | |
| Claude Code | 1c55e2e7-f395-4403-9bb8-055a0e17cf86 | tarefas_2026_11_07_12:25 | 07/11/2026 | 12:25 | Tela | |
| Claude Code | 09ee3e5d-b8a3-43d0-8f73-2e30165e8cc7 | tarefas_2026_11_07_12:22 | 07/11/2026 | 12:22 | Tela | |
| Codex | 01a1aee6-4a95-7c51-87a0-da7191e13c48 | tarefas_2026_11_06_00:34 | 06/11/2026 | 00:34 | não registrado | |
| Codex | 01a1a903-945e-75c3-beac-9fff685ea1c7 | tarefas_2026_11_04_21:04 | 04/11/2026 | 21:04 | Deploy e infraestrutura | |
| Codex | 01a1a902-8a04-7e92-ac0d-bf5c72311fa9 | tarefas_2026_11_04_21:03 | 04/11/2026 | 21:03 | Documentação e análise | |
| Codex | 01a1a8e9-8198-79f1-9924-04005691dfad | tarefas_2026_11_04_20:36 | 04/11/2026 | 20:36 | Deploy e infraestrutura | |
| Codex | 01a1a8e8-86ff-77d3-b0ff-52f3a7bbb0f5 | tarefas_2026_11_04_20:35 | 04/11/2026 | 20:35 | Deploy e infraestrutura | |
| Claude Code | 3ea32cbd-5f31-4920-8ee7-ed0783209c78 | tarefas_2026_11_03_19:28 | 03/11/2026 | 19:28 | Documentação e análise | |
| Codex | 01a1a257-61c4-7503-8ee0-8e70fa3d866a | tarefas_2026_11_03_14:45 | 03/11/2026 | 14:45 | Deploy e infraestrutura | |
| Codex | 01a1a22b-40ab-7642-b6e0-63f1ac0198be | tarefas_2026_11_03_13:11 | 03/11/2026 | 13:11 | Documentação e análise | |
| Codex | 01a1a1c4-eaf7-7ce0-bcd6-ed1ac01876a0 | tarefas_2026_11_03_11:19:10 | 03/11/2026 | 11:19 | Documentação e análise | |
| Claude Code | 3ea32cbd-5f31-4920-8ee7-ed0783209c78 | tarefas_2026_11_03_11:02 | 03/11/2026 | 11:02 | Documentação e análise | |
| Codex | 01a19a64-0c21-75f0-9783-1e40154b84e9 | tarefas_2026_11_02_00:56 | 02/11/2026 | 00:56 | Documentação e análise | |
| Codex | 01a197c7-2693-7f70-9867-0ce892ea8837 | tarefas_2026_11_01_20:37:11 | 01/11/2026 | 20:37 | Deploy e infraestrutura | |
| Codex | 01a197c7-2693-7f70-9867-0ce892ea8837 | tarefas_2026_11_01_17:44:32 | 01/11/2026 | 17:44 | Deploy e infraestrutura | |
| Codex | 01a1545e-c51a-7763-b6e4-26a9a91bf767 | tarefas_2026_11_01_17:27 | 01/11/2026 | 17:27 | não registrado | |
| Codex | 01a197c7-2693-7f70-9867-0ce892ea8837 | tarefas_2026_11_01_15:41:06 | 01/11/2026 | 15:41 | não registrado | |
| Codex | 01a197c7-2693-7f70-9867-0ce892ea8837 | tarefas_2026_11_01_15:17:56 | 01/11/2026 | 15:17 | não registrado | |
| Codex | 01a197ee-adaf-73c3-a60d-2abfbe3ca6f5 | tarefas_2026_11_01_15:13 | 01/11/2026 | 15:13 | não registrado | |
| Codex | 01a197f1-7792-7e92-9958-6656e0d3d121 | tarefas_2026_11_01_15:06:51 | 01/11/2026 | 15:06 | não registrado | |
| Codex | 01a197f8-2875-7973-a4e2-b01c78635992 | tarefas_2026_11_01_13:50:56 | 01/11/2026 | 13:50 | não registrado | |
| Codex | 01a197f1-7792-7e92-9958-6656e0d3d121 | tarefas_2026_11_01_13:32 | 01/11/2026 | 13:32 | Documentação e análise | |
| Codex | 01a197ee-adaf-73c3-a60d-2abfbe3ca6f5 | tarefas_2026_11_01_13:29 | 01/11/2026 | 13:29 | Deploy e infraestrutura | |
| Codex | 01a197c7-2693-7f70-9867-0ce892ea8837 | tarefas_2026_11_01_12:46:44 | 01/11/2026 | 12:46 | não registrado | |
| não identificado | 9bfaa97c-de7d-4498-9de7-b0bd55ba5fcb | tarefas_2026_10_31_14:35 | 31/10/2026 | 14:35 | Documentação e análise | |
| não identificado | a06ebe4b-2d84-4ca6-b64d-41ce651bf8b1 | tarefas_2026_10_31_13:20 | 31/10/2026 | 13:20 | API | |
| não identificado | 2cc1f400-320f-407d-9df8-8e82034254d2 | tarefas_2026_10_31_12:03 | 31/10/2026 | 12:03 | Documentação e análise | |
| Codex | 01a1877a-47b6-72a2-befc-ec535262ac89 | tarefas_2026_10_29_11:36 | 29/10/2026 | 11:36 | não registrado | |
| Codex | 01a1877a-47b6-72a2-befc-ec535262ac89 | tarefas_2026_10_29_10:27 | 29/10/2026 | 10:27 | não registrado | |
| Codex | 01a1856e-7718-7a43-b778-0fcdaaffe28d | tarefas_2026_10_29_01:51 | 29/10/2026 | 01:51 | não registrado | |
| Codex | 01a1856e-7718-7a43-b778-0fcdaaffe28d | tarefas_2026_10_29_01:00 | 29/10/2026 | 01:00 | Deploy e infraestrutura | |
| Codex | 01a1856e-7718-7a43-b778-0fcdaaffe28d | tarefas_2026_10_28_23:14 | 28/10/2026 | 23:14 | Banco de dados | |
| Codex | 01a18467-f7ca-7052-8429-5ff6e896625b | tarefas_2026_10_28_21:18 | 28/10/2026 | 21:18 | não registrado | |
| Codex | 01a1846e-6bb8-7ce0-be27-21f44bea6c87 | tarefas_2026_10_28_19:31:31 | 28/10/2026 | 19:31 | não registrado | |
| Codex | 01a1846e-6bb8-7ce0-be27-21f44bea6c87 | tarefas_2026_10_28_18:34 | 28/10/2026 | 18:34 | não registrado |
Tasks finalizadas (DoD)
Tasks com DoD. A qualidade do trabalho é a mesma regra da qualidade do prompt.
| Ferramentas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| não identificado | 0f8ed368-06b9-499d-9746-57913c1886c7 | tarefas_2026_10_31_22:06 | 31/10/2026 | 03/11/2026 | 22:06 | 20:36 | Boa | Documentação e análise | |
| não identificado | 47242bc3-af9a-463b-aa54-de247541bc83 | tarefas_2026_10_31_21:57 | 31/10/2026 | 03/11/2026 | 21:57 | 20:36 | Boa | Tela |